الاقتصاد الكلي 2 | Macroeconomics 2

6
تخصص
0
مستند
0
مساهم

يُدرس في التخصصات

الجذع المشترك في العلوم الاقتصادية | Common Core in Economic Sciences
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية ليسانس | Second Year License السداسي الرابع | Semester 4
التفاوض والتكنولوجيا المالية | Negotiation and Financial Technology
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية ليسانس | Second Year License السداسي الرابع | Semester 4
الجذع المشترك في العلوم التجارية | Common Core in Commercial Sciences
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية ليسانس | Second Year License السداسي الرابع | Semester 4
الجذع المشترك في علوم التسيير | Common Core in Management Sciences
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية ليسانس | Second Year License السداسي الرابع | Semester 4
العلوم الاقتصادية | Economics
جامعة محمد بوضياف المسيلة | University Mohamed BOUDIAF of M'Sila
السنة الثانية ليسانس | Second Year Licence السداسي الرابع | Semester 4
العلوم التجارية | Commercial Sciences
جامعة محمد بوضياف المسيلة | University Mohamed BOUDIAF of M'Sila
السنة الثانية ليسانس | Second Year Licence السداسي الرابع | Semester 4

هل تعلم؟

رفع ملفات لمقياس الاقتصاد الكلي 2 | Macroeconomics 2 يساعد طلاب هذا المقياس ويمنحك نقاطاً!

رفع ملف جديد

فلترة ذكية حسب المسار الدراسي

اختر الجامعة ثم الكلية والقسم والتخصص والسنة والسداسي لتضييق ملفات هذه المادة بدقة.

إعادة ضبط

لا توجد ملفات بعد

لم يتم رفع أي ملفات لهذا المقياس حتى الآن. كن أول من يساهم في إثراء المحتوى!

رفع ملف جديد