نظرية المخططات | Graph Theory

13
تخصص
3
مستند
1
مساهم

يُدرس في التخصصات

مهندس دولة في الإعلام الآلي - الجذع المشترك | State Engineer in Computer Science - Common Core
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية مهندس | Second Year Engineering السداسي الرابع | Semester 4
الإعلام الآلي - أنظمة معلوماتية | Computer Science - Information Systems
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية ليسانس | Second Year Licence السداسي الثالث | Semester 3
الجذع المشترك رياضيات وإعلام آلي | Common Core in Mathematics and Computer Science
جامعة محمد بوضياف المسيلة | University Mohamed BOUDIAF of M'Sila
السنة الثانية ليسانس | Second Year Licence السداسي الثالث | Semester 3
الرياضيات التطبيقية | Applied Mathematics
جامعة محمد بوضياف المسيلة | University Mohamed BOUDIAF of M'Sila
السنة الثالثة ليسانس | Third Year Licence السداسي السادس | Semester 6
الإعلام الآلي | Computer Science
جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة | University of Algiers 1 - Benyoucef Benkhedda
السنة الثانية ليسانس | Second Year Licence السداسي الثالث | Semester 3
الرياضيات التطبيقية | Applied Mathematics
جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة | University of Algiers 1 - Benyoucef Benkhedda
السنة الثالثة ليسانس | Third Year Licence السداسي السادس | Semester 6
البحث العملياتي | Operations Research
جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة | University of Algiers 1 - Benyoucef Benkhedda
السنة الأولى ماستر | Master Year 1 السداسي الأول | Semester 1
تخصص اقتصاد كمي وإعلام آلي | Quantitative Economics and Computer Science
جامعة الجزائر 3 إبراهيم سلطان شيبوط | University of Algiers 3 Ibrahim Sultan Cheibout
السنة الأولى ليسانس | First Year Licence السداسي الثاني | Semester 2
تخصص هندسة مالية | Financial Engineering
جامعة الجزائر 3 إبراهيم سلطان شيبوط | University of Algiers 3 Ibrahim Sultan Cheibout
السنة الأولى ليسانس | First Year Licence السداسي الثاني | Semester 2
إعلام آلي | Computer Science
جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف وهران | University of Science and Technology of Oran Mohamed-Boudiaf
السنة الثانية مهندس | Second Year Engineering السداسي الرابع | Semester 4
الرياضيات والإعلام الآلي | Mathematics and Computer Science
جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج | University Mohamed El Bachir El Ibrahimi of Bordj Bou Arreridj
السنة الثانية مهندس | Second Year Engineering السداسي الرابع | Semester 4
أنظمة الإعلام الآلي | Computer Systems
جامعة قاصدي مرباح ورقلة | University Kasdi Merbah Ouargla
السنة الثانية ليسانس | Second Year Licence السداسي الثالث | Semester 3
إعلام آلي | Computer Science
جامعة سوق أهراس محمد الشريف مساعدية | Mohamed Chérif Messaadia University – Souk Ahras
السنة الثانية ليسانس | Second Year Licence السداسي الثالث | Semester 3

هل تعلم؟

رفع ملفات لمقياس نظرية المخططات | Graph Theory يساعد طلاب هذا المقياس ويمنحك نقاطاً!

رفع ملف جديد

أبرز المساهمين

Mohamed Tahar
Mohamed Tahar
3 مستند

فلترة ذكية حسب المسار الدراسي

اختر الجامعة ثم الكلية والقسم والتخصص والسنة والسداسي لتضييق ملفات هذه المادة بدقة.

إعادة ضبط
TD 4: Flot maximal et algorithme de Ford-Fulkerson – Théorie des graphes
2026/07/21 TD
جديد

TD 4: Flot maximal et algorithme de Ford-Fulkerson – Théorie des graphes

الإعلام الآلي - أنظمة معلوماتية | Computer Science - Information Systems جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS كلية العلوم | Faculty of Science 2021/2022 السداسي الثالث | Semester 3
TD 3: نظرية الرسوم البيانية – علم الحاسوب
2026/07/21 TD
جديد

TD 3: نظرية الرسوم البيانية – علم الحاسوب

الإعلام الآلي - أنظمة معلوماتية | Computer Science - Information Systems جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS كلية العلوم | Faculty of Science 2023/2024 السداسي الثالث | Semester 3
TD 4: Théorie des graphes – Mathématiques
2026/07/21 TD
جديد

TD 4: Théorie des graphes – Mathématiques

الإعلام الآلي - أنظمة معلوماتية | Computer Science - Information Systems جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS كلية العلوم | Faculty of Science 2023/2024 السداسي الثالث | Semester 3