الأسواق المالية | Financial Markets

14
تخصص
0
مستند
0
مساهم

يُدرس في التخصصات

اقتصاد كمي | Quantitative Economics
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الأولى ماستر | Master Year 1 السداسي الأول | Semester 1
اقتصاد نقدي ومالي | Monetary and Financial Economics
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثالثة ليسانس | Third Year Licence السداسي السادس | Semester 6
التداول والأسواق المالية | Trading and Financial Markets
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الأولى ليسانس | First Year Licence السداسي الثاني | Semester 2
مالية | Finance
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثالثة ليسانس | Third Year Licence السداسي الخامس | Semester 5
محاسبة ومالية | Accounting and Finance
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثالثة ليسانس | Third Year Licence السداسي السادس | Semester 6
الاقتصاد الكمي | Quantitative Economics
جامعة محمد بوضياف المسيلة | University Mohamed BOUDIAF of M'Sila
السنة الأولى ماستر | Master Year 1 السداسي الأول | Semester 1
الاقتصاد النقدي والمالي | Monetary and Financial Economics
جامعة محمد بوضياف المسيلة | University Mohamed BOUDIAF of M'Sila
السنة الثالثة ليسانس | Third Year Licence السداسي السادس | Semester 6
تخصص اقتصاد كمي وإحصاء | Quantitative Economics and Statistics
جامعة الجزائر 3 إبراهيم سلطان شيبوط | University of Algiers 3 Ibrahim Sultan Cheibout
السنة الأولى ماستر | Master Year 1 السداسي الأول | Semester 1
تخصص اقتصاد نقدي ومالي | Monetary and Financial Economics
جامعة الجزائر 3 إبراهيم سلطان شيبوط | University of Algiers 3 Ibrahim Sultan Cheibout
السنة الثالثة ليسانس | Third Year Licence السداسي السادس | Semester 6
تخصص مالية | Finance
جامعة الجزائر 3 إبراهيم سلطان شيبوط | University of Algiers 3 Ibrahim Sultan Cheibout
السنة الثالثة ليسانس | Third Year Licence السداسي الخامس | Semester 5
تخصص هندسة مالية | Financial Engineering
جامعة الجزائر 3 إبراهيم سلطان شيبوط | University of Algiers 3 Ibrahim Sultan Cheibout
السنة الثانية ليسانس | Second Year Licence السداسي الرابع | Semester 4
اقتصاد نقدي ومالي | Monetary and Financial Economics
جامعة قاصدي مرباح ورقلة | University Kasdi Merbah Ouargla
السنة الثالثة ليسانس | Third Year Licence السداسي السادس | Semester 6
اقتصاد نقدي ومالي | Monetary and Financial Economics
جامعة سوق أهراس محمد الشريف مساعدية | Mohamed Chérif Messaadia University – Souk Ahras
السنة الثالثة ليسانس | Third Year Licence السداسي السادس | Semester 6
مالية | Finance
جامعة سوق أهراس محمد الشريف مساعدية | Mohamed Chérif Messaadia University – Souk Ahras
السنة الثالثة ليسانس | Third Year Licence السداسي الخامس | Semester 5

هل تعلم؟

رفع ملفات لمقياس الأسواق المالية | Financial Markets يساعد طلاب هذا المقياس ويمنحك نقاطاً!

رفع ملف جديد

فلترة ذكية حسب المسار الدراسي

اختر الجامعة ثم الكلية والقسم والتخصص والسنة والسداسي لتضييق ملفات هذه المادة بدقة.

إعادة ضبط

لا توجد ملفات بعد

لم يتم رفع أي ملفات لهذا المقياس حتى الآن. كن أول من يساهم في إثراء المحتوى!

رفع ملف جديد