اقتصاد قياسي مالي | Financial Econometrics

6
تخصص
0
مستند
0
مساهم

يُدرس في التخصصات

اقتصاد كمي | Quantitative Economics
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الأولى ماستر | Master Year 1 السداسي الثاني | Semester 2
اقتصاد نقدي ومالي | Monetary and Financial Economics
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الأولى ماستر | Master Year 1 السداسي الثاني | Semester 2
مالية المؤسسة | Corporate Finance
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الأولى ماستر | Master Year 1 السداسي الثاني | Semester 2
مالية البنوك والتأمينات | Banking and Insurance Finance
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الأولى ماستر | Master Year 1 السداسي الثاني | Semester 2
الاقتصاد الكمي | Quantitative Economics
جامعة محمد بوضياف المسيلة | University Mohamed BOUDIAF of M'Sila
السنة الأولى ماستر | Master Year 1 السداسي الثاني | Semester 2
الاقتصاد النقدي والمالي | Monetary and Financial Economics
جامعة محمد بوضياف المسيلة | University Mohamed BOUDIAF of M'Sila
السنة الأولى ماستر | Master Year 1 السداسي الثاني | Semester 2

هل تعلم؟

رفع ملفات لمقياس اقتصاد قياسي مالي | Financial Econometrics يساعد طلاب هذا المقياس ويمنحك نقاطاً!

رفع ملف جديد

فلترة ذكية حسب المسار الدراسي

اختر الجامعة ثم الكلية والقسم والتخصص والسنة والسداسي لتضييق ملفات هذه المادة بدقة.

إعادة ضبط

لا توجد ملفات بعد

لم يتم رفع أي ملفات لهذا المقياس حتى الآن. كن أول من يساهم في إثراء المحتوى!

رفع ملف جديد