تحليل البيانات 2 | Data Analysis 2

5
تخصص
0
مستند
0
مساهم

يُدرس في التخصصات

اقتصاد كمي | Quantitative Economics
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثالثة ليسانس | Third Year License السداسي السادس | Semester 6
الرياضيات والإعلام الآلي المطبقان على العلوم الاقتصادية والتسيير | Mathematics and Computer Science Applied to Economics and Management
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية ليسانس | Second Year License السداسي الرابع | Semester 4
الرياضيات والإعلام الآلي المطبقان على العلوم الاقتصادية والتسيير | Mathematics and Computer Science Applied to Economics and Management
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية ليسانس | Second Year License السداسي الرابع | Semester 4
الرياضيات والإعلام الآلي المطبقة في علوم الاقتصاد والتسيير | Mathematics and Computer Science Applied to Economics and Management Sciences
جامعة محمد بوضياف المسيلة | University Mohamed BOUDIAF of M'Sila
السنة الثانية ليسانس | Second Year Licence السداسي الرابع | Semester 4
الاقتصاد الكمي | Quantitative Economics
جامعة محمد بوضياف المسيلة | University Mohamed BOUDIAF of M'Sila
السنة الثالثة ليسانس | Third Year Licence السداسي السادس | Semester 6

هل تعلم؟

رفع ملفات لمقياس تحليل البيانات 2 | Data Analysis 2 يساعد طلاب هذا المقياس ويمنحك نقاطاً!

رفع ملف جديد

فلترة ذكية حسب المسار الدراسي

اختر الجامعة ثم الكلية والقسم والتخصص والسنة والسداسي لتضييق ملفات هذه المادة بدقة.

إعادة ضبط

لا توجد ملفات بعد

لم يتم رفع أي ملفات لهذا المقياس حتى الآن. كن أول من يساهم في إثراء المحتوى!

رفع ملف جديد