مالية المؤسسة | Corporate Finance

4
تخصص
0
مستند
0
مساهم

يُدرس في التخصصات

التداول والأسواق المالية | Trading and Financial Markets
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الأولى ليسانس | First Year License السداسي الثاني | Semester 2
اقتصاد وتسيير المؤسسات | Economics and Business Management
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثالثة ليسانس | Third Year License السداسي السادس | Semester 6
التفاوض والتكنولوجيا المالية | Negotiation and Financial Technology
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الأولى ليسانس | First Year License السداسي الثاني | Semester 2
التفاوض والتكنولوجيا المالية | Negotiation and Financial Technology
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية ليسانس | Second Year License السداسي الرابع | Semester 4
اقتصاد وتسيير المؤسسات | Economics and Management of Institutions
جامعة محمد بوضياف المسيلة | University Mohamed BOUDIAF of M'Sila
السنة الأولى ماستر | Master Year 1 السداسي الأول | Semester 1

هل تعلم؟

رفع ملفات لمقياس مالية المؤسسة | Corporate Finance يساعد طلاب هذا المقياس ويمنحك نقاطاً!

رفع ملف جديد

فلترة ذكية حسب المسار الدراسي

اختر الجامعة ثم الكلية والقسم والتخصص والسنة والسداسي لتضييق ملفات هذه المادة بدقة.

إعادة ضبط

لا توجد ملفات بعد

لم يتم رفع أي ملفات لهذا المقياس حتى الآن. كن أول من يساهم في إثراء المحتوى!

رفع ملف جديد