الرسم بمساعدة الحاسوب | Computer-Aided Drawing

17
تخصص
0
مستند
0
مساهم

يُدرس في التخصصات

الجذع المشترك مهندس علوم وتكنولوجيا - المجموعة A | Common Core Engineering in Science and Technology - Group A
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية مهندس | Second Year Engineering السداسي الثالث | Semester 3
الجذع المشترك مهندس علوم وتكنولوجيا - المجموعة B | Common Core Engineering in Science and Technology - Group B
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية مهندس | Second Year Engineering السداسي الثالث | Semester 3
الجذع المشترك مهندس علوم وتكنولوجيا - المجموعة C | Common Core Engineering in Science and Technology - Group C
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية مهندس | Second Year Engineering السداسي الثالث | Semester 3
تخصص الطاقوية | Energetics
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية ليسانس | Second Year License السداسي الرابع | Semester 4
تخصص التصنيع الميكانيكي والصيانة | Mechanical Manufacturing and Maintenance
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية مهندس | Second Year Engineering السداسي الرابع | Semester 4
تخصص تصميم الأنظمة والهياكل الميكانيكية | Design of Mechanical Systems and Structures
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية مهندس | Second Year Engineering السداسي الثالث | Semester 3
تخصص الهندسة المدنية | Civil Engineering
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية ليسانس | Second Year License السداسي الرابع | Semester 4
تخصص الأشغال العمومية | Public Works
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية ليسانس | Second Year License السداسي الرابع | Semester 4
تخصص البناء والتنمية المستدامة | Constructions and Sustainable Development
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية مهندس | Second Year Engineering السداسي الثالث | Semester 3
تخصص البناء والتنمية المستدامة | Constructions and Sustainable Development
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية مهندس | Second Year Engineering السداسي الرابع | Semester 4
تخصص الآلية والأنظمة الذكية | Automation and Intelligent Systems
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية مهندس | Second Year Engineering السداسي الثالث | Semester 3
تخصص الهندسة الإلكترونية الصناعية | Industrial Electronic Engineering
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية مهندس | Second Year Engineering السداسي الثالث | Semester 3
تخصص هندسة الأنظمة الكهروتقنية | Electrotechnical Systems Engineering
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية مهندس | Second Year Engineering السداسي الثالث | Semester 3
تخصص الأنظمة الكهربائية الصناعية | Industrial Electrical Systems
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية مهندس | Second Year Engineering السداسي الثالث | Semester 3
تخصص بناء أدوات الدقة | Construction of Precision Tooling
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية ليسانس | Second Year Licence السداسي الرابع | Semester 4
تخصص الميكانيك التطبيقي | Applied Mechanics
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية ليسانس | Second Year Licence السداسي الرابع | Semester 4
تخصص المترولوجيا والتحكم الصناعي | Metrology and Industrial Control
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثالثة ليسانس | Third Year Licence السداسي الخامس | Semester 5
تخصص الأداتية البصرية | Optical Instrumentation
جامعة فرحات عباس سطيف 1 | Setif 1 University - Ferhat ABBAS
السنة الثانية ليسانس | Second Year Licence السداسي الرابع | Semester 4

هل تعلم؟

رفع ملفات لمقياس الرسم بمساعدة الحاسوب | Computer-Aided Drawing يساعد طلاب هذا المقياس ويمنحك نقاطاً!

رفع ملف جديد

فلترة ذكية حسب المسار الدراسي

اختر الجامعة ثم الكلية والقسم والتخصص والسنة والسداسي لتضييق ملفات هذه المادة بدقة.

إعادة ضبط

لا توجد ملفات بعد

لم يتم رفع أي ملفات لهذا المقياس حتى الآن. كن أول من يساهم في إثراء المحتوى!

رفع ملف جديد